Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
---|---|---|---|
Mgr. Zuzana Ištenešová | Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností | 14 | 66 |
Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej školy - budovanie úspechu | 10 | ||
Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného inovačného vzdelávania (FIV2) | 0 | ||
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka | 13 | ||
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca | 14 | ||
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole | 15 | ||
Mgr. Lucia Sirotiarová | Základy netradičných športových hier, korfbal, interkros, brannball v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách | 0 | 0 |
Menoring a koučing v školskom prostredí | 0 | ||
Netradičné outdoorové aktivity v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách | 0 | ||
Mgr. Adriána Baczigálová | Anglický jazyk pre učiteľov prvého stupňa základnej školy | 44 | 51 |
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove | 0 | ||
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní-hravým čítaním k porozumeniu textu | 7 | ||
Mgr. Elena Budáčová | Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov | 7 | 181 |
Textový editor Word pre začiatočníkov | 7 | ||
Tvorba prezentácií v PowerPointe | 7 | ||
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika | 116 | ||
Textový editor OpenOffice.org Writer | 7 | ||
Líderstvo v škole | 15 | ||
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch | 14 | ||
Základná obsluha počítača | 8 | ||
Mgr. Petra Gerö | Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou astetáciou pre pedagogických zamestnancov | 0 | 0 |
Mgr. Jana Hajdúchová | Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní | 10 | 40 |
Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku | 15 | ||
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
Ľubica Hlubocká | Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov | 7 | 60 |
Textový editor Word pre začiatočníkov | 7 | ||
Tvorba prezentácií v PowerPointe | 7 | ||
Základná obsluha počítača | 8 | ||
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) | 24 | ||
Textový editor OpenOffice.org Writer | 7 | ||
Mgr. Denisa Hyravá | Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody | 21 | 50 |
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch | 14 | ||
Líderstvo v škole | 15 | ||
Mgr. Alexandra Chrobáková | Základná obsluha počítača | 8 | 71 |
Tvorba prezentácií v PowerPointe | 7 | ||
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov | 7 | ||
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT | 35 | ||
Textový editor OpenOffice.org Writer | 7 | ||
Textový editor Word pre začiatočníkov | 7 | ||
Mgr. Jana Ivančíková | Etická výchova pre primárne vzdelávanie | 9 | 64 |
Baltík - programovanie na zákaldnej škole | 0 | ||
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie | 37 | ||
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove | 8 | ||
Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja matematickej gramotnosti žiakov základnej školy | 10 | ||
Mgr. Mária Jakálová | Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole | 0 | 8 |
Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov | 0 | ||
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu | 8 | ||
Demonštračné a žiackej pokusy vo výučbe chémie | 0 | ||
Mgr. Jaroslav Jakubec | Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody | 21 | 21 |
Ing. Milan Kokavec, PhD. | Digitalizácia učebných materiálov | 15 | 30 |
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh | 15 | ||
PaedDr. Naďa Kučeříková | Vyučovanie anglického jazyka v diferencovaných skupinách na 2. stupni Základnej školy Sitnianska 32 v Banskej Bystrici | 60 | 60 |
Mgr. Bronislava Mačudová | Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca | 14 | 60 |
Líderstvo v škole | 15 | ||
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl | 15 | ||
Odborné vedenie školskej knižnice | 8 | ||
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní | 8 | ||
Mgr. Tímea Matušeková | Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) | 24 | 67 |
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT | 35 | ||
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese | 8 | ||
Mgr. Jaroslava Mozolíková | Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní-hravým čítaním k porozumeniu textu | 7 | 77 |
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ | 70 | ||
Mgr. Slavomíra Retová | Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov na základnej škole | 15 | 43 |
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie | 14 | ||
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl | 6 | ||
Kooperatívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ | 0 | ||
Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom a technickom vzdelávaní | 8 | ||
Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl | 0 | ||
PhDr. Jana Sámelová | Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch | 14 | 64 |
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT | 35 | ||
Líderstvo v škole | 15 | ||
Mgr. Mária Stachová | Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie | 37 | 72 |
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT | 35 |
Powered by aSc EduPage